SNAU05 AMMC 271700
AAXX 27174
94107 46/// /2205 10053 20046 30110 4////=
94693 46/// /2005 10088 20061 30159 40220=
94826 46/// /2811 10128 20085 30141 40197=
94827 46/// /2103 10061 20051 30053 40220=
94828 46/// /2812 10120 20087 30102 40200=
94829 46/// /3204 10040 20030 39919 40208=
94830 46/// /3405 10084 20057 30184 40196=
94833 46/// /2517 10015 20014=
94835 46/// /2313 10033 20018=
94836 46/// /0000 10046 20046 39925 40206=
94837 46/// /3109 10077 20055 30114 40200=
94838 46/// /2105 10064 20057 30126 40219=
94839 46/// /2203 10060 20059 30051 40209=
94840 46/// /2904 10040 20033 30044 40202=
94842 46/// /3011 10116 20075 30082 40179=
94843 46/// /2305 10073 20061 30123 40209=
94846 46/// /3110 10094 20052=
94847 46/// /3117=
94852 46/// /2604 10044 20032 39683 40197=
94854 46/// /3209 10078 20047 30180 40193=
94855 46/// /1903 10066 20054 39949 40199=
94857 46/// /3007 10085 20053 30177 40193=
94859 46/// /1801 10040 20036=
94860 46/// /2308 10057 20039 39574 40194=
94862 46/// /0000 10037 20021 30037 40191=
94863 46/// /3106 10064 20042 39913 40196=
94864 46/// /0000 10081 20054 30098 40199=
94870 46/// /3006 10104 20048 30180 40195=
94871 46/// /2816 1//// 2////=
94872 46/// /0000 10044 20038 39585 40188=
94874 46/// /2204 10079 20062 30026 40195=
94876 46/// /2904 10108 20060 30118 40189=
94878 46/// /2406 1//// 2////=
94881 46/// /2507 10058 20048=
94886 46/// /3104 10106 20067 30177 40181=
94893 46/// /2719 10121 20057 30036 40152=
94907 46/// ///// 10077 20062=
94935 46/// /3005 10093 20066 30143 40170=
95832 46/// /3401 1//// 2////=
95839 46/// /2506 10051 20042 30055 40216=
95864 46/// /3011=
95872 46/// /2915=
95936 46/// /2904 10105 20042 30189 40198=

FPUS63 KMKX 271701
SFTWI 
WIZ001>074-272200-

Tabular State Forecast for Wisconsin
National Weather Service Milwaukee/Sullivan WI
1201 PM CDT Tue Oct 27 2026

ROWS INCLUDE...
   Daily predominant daytime weather 6AM-6PM
   Forecast temperatures...early morning low/daytime high
         Probability of precipitation nighttime 6PM-6AM/daytime 6AM-6PM
          - indicates temperatures below zero
         MM indicates missing data


   FCST     FCST     FCST     FCST     FCST     FCST     FCST     
   Today    Wed      Thu      Fri      Sat      Sun      Mon      
   Oct 27   Oct 28   Oct 29   Oct 30   Oct 31   Nov 01   Nov 02   

...NORTHERN WISCONSIN...
   Ashland
   Mocldy   Ptcldy   Sunny    Ptcldy   Mocldy   Mocldy   Mocldy   
     /56    45/67    42/56    31/56    31/55    40/60    41/57    
      /80    10/60    90/00    00/00    10/40    50/30    10/30   

   Hayward
   Mocldy   Mocldy   Sunny    Ptcldy   Mocldy   Mocldy   Mocldy   
     /58    46/67    43/59    32/61    34/60    43/63    43/60    
      /80    30/70   100/00    00/00    10/50    50/30    10/30   

   Rhinelander
   Mocldy   Ptcldy   Sunny    Ptcldy   Mocldy   Mocldy   Mocldy   
     /57    47/68    51/61    34/59    36/57    44/62    45/59    
      /40    10/20   100/10    00/00    10/40    40/30    20/30   

...CENTRAL WISCONSIN...
   Eau Claire
   Mocldy   Ptcldy   Sunny    Ptcldy   Mocldy   Mocldy   Mocldy   
     /64    51/71    52/63    37/62    43/61    49/65    49/63    
      /40    30/50   100/00    00/10    30/70    50/30    20/40   

   Wausau
   Mocldy   Ptcldy   Sunny    Ptcldy   Mocldy   Mocldy   Mocldy   
     /61    49/71    54/64    37/61    42/59    47/64    48/62    
      /20    10/00   100/10    00/10    20/60    50/40    20/30   

   Green Bay
   Mocldy   Sunny    Ptcldy   Ptcldy   Mocldy   Mocldy   Mocldy   
     /59    50/71    57/68    41/61    46/61    49/64    49/62    
      /10    00/00    80/20    00/10    20/40    30/30    20/40   

...SOUTHERN WISCONSIN...
   La Crosse
   Ptcldy   Ptcldy   Ptcldy   Ptcldy   Mocldy   Mocldy   Mocldy   
     /66    52/73    56/66    41/64    49/64    51/67    51/64    
      /20    10/30    90/00    00/30    60/60    50/30    20/50   

   Madison
   Mocldy   Sunny    Ptcldy   Ptcldy   Shwrs    Mocldy   Shwrs    
     /66    49/73    57/70    42/66    49/66    51/68    51/66    
      /10    00/00    60/20    00/30    50/50    40/40    20/50   

   Milwaukee
   Mocldy   Sunny    Ptcldy   Ptcldy   Mocldy   Mocldy   Shwrs    
     /61    51/73    57/69    49/62    53/63    54/64    53/62    
      /10    10/00    30/30    00/20    50/40    30/40    20/50   


$$


SMCN32 CWAO 270600 RRB
AAXX 27064
71253 46/// /0000 11056 21071 6///1 
333 10044 21076 7////=

SIIN20 DEMS 271500 RRB
AAXX 27154
42027 32996 00901 10104 20070 38470 48556
  333 58005=

